Lions Group s.r.o.
Dodáváme jídlo v jednorázových zatavených obalech určených k okamžité spotřebě.
- 776711882
- Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 530 02
- 13:00 předchozího dne
Jste tu poprvé? Zaregistrujte se
Jste tu poprvé?
Nabídka
čtvrtek 30.7.2026
| P1 | Drůbeží polévka s masem a drobením (1,3,9) | 0 Kč | |
| 1 | 120g Domažlický vepřový vrabec pečený s rajčatovým protlakem, moravské bílé zelí a bramborové špalíčky (1,3,7,12) | 100 Kč | |
| 2 | 300g Penne s kuřecím masem, listovým špenátem, česnekem a smetanou sypané drceným parmazánem (1,3,7) | 100 Kč | |
| ZDR | 300g Řecký salát s zeleninou, balkánským sýrem, červenou cibulí a černými olivami, rozpečená bagetka (1,3,7,12) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 120g Domažlický vepřový vrabec pečený s rajčatovým protlakem, moravské bílé zelí a bramborové špalíčky (1,3,7,12) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 300g Penne s kuřecím masem, listovým špenátem, česnekem a smetanou sypané drceným parmazánem (1,3,7) | 100 Kč | |
| MAX | 240g Domažlický vepřový vrabec pečený s rajčatovým protlakem, moravské bílé zelí a bramborové špalíčky (1,3,7,12) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |
pátek 31.7.2026
| P1 | Zahuštěná zeleninová polévka se smetanou a pažitkou (1,7,9) | 0 Kč | |
| 1 | 120g Kuřecí řízek v cornflakes strouhance s máslovým bramborem s petrželkou (1,3,7) | 100 Kč | |
| 2 | 150g Pečená uzená vepřová kýta s kroupovým šouletem a restovanou cibulkou | 100 Kč | |
| ZDR | 300g Dýňové rizoto s kuřecím masem a kokosovým mlékem sypané drceným parmazánem (7) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 120g Kuřecí řízek v cornflakes strouhance s máslovým bramborem s petrželkou (1,3,7) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 150g Pečená uzená vepřová kýta s kroupovým šouletem a restovanou cibulkou | 100 Kč | |
| MAX | 240g Kuřecí řízek v cornflakes strouhance s máslovým bramborem s petrželkou (1,3,7) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |
pondělí 3.8.2026
| P1 | Čočková polévka (1) | 0 Kč | |
| 1 | 120g Vepřová kýta na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) | 100 Kč | |
| 2 | 120g Marinovaná vepřová kotleta s americkým bramborem a kari dresinkem (1,3,6,10) | 100 Kč | |
| BL | 120g Kuřecí maso se šunkou a paprikou, cibulová rýže (6,12) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 120g Vepřová kýta na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 120g Kuřecí maso se šunkou a paprikou, cibulová rýže (6,12) | 100 Kč | |
| MAX | 240g Marinovaná vepřová kotleta s americkým bramborem a kari dresinkem (1,3,6,10) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |
úterý 4.8.2026
| P1 | Hovězí polévka s játrovou rýží (1,3,9) | 0 Kč | |
| 1 | 100g Rozstřelený španělský ptáček s dušenou rýží (1,3,10,12) | 100 Kč | |
| 2 | 300g Zapečené francouzské brambory s nakládanou okurkou (3,7,12) | 100 Kč | |
| ZDR | 150g Květákové placky se zeleninovým salátem (1,3,12) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 100g Rozstřelený španělský ptáček s dušenou rýží (1,3,10,12) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 300g Zapečené francouzské brambory s nakládanou okurkou (3,7,12) | 100 Kč | |
| MAX | 200g Rozstřelený španělský ptáček s dušenou rýží (1,3,10,12) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |
středa 5.8.2026
| P1 | Gulášová polévka (1) | 0 Kč | |
| 1 | 140g Řecký mletý biftek s olivami a bramborovou kaší (1,3,7,12) | 100 Kč | |
| 2 | 300g Buřt guláš s uzeninou a bramborem s čerstvým chlebem (1,7,12) | 100 Kč | |
| BL | 300g Rýžový nákyp se švestkami, cukr, máslo (3,7) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 140g Řecký mletý biftek s olivami a bramborovou kaší (1,3,7,12) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 300g Buřt guláš s uzeninou a bramborem s čerstvým chlebem (1,7,12) | 100 Kč | |
| MAX | 280g Řecký mletý biftek s olivami a bramborovou kaší (1,3,7,12) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |
čtvrtek 6.8.2026
| P1 | Drůbeží polévka s masem a šlehaným vejcem (3,9) | 0 Kč | |
| 1 | 120g Pečená vepřová krkovice se zelím z červené řepy a bramborovým knedlíkem (1,3,12) | 100 Kč | |
| 2 | 300g Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7,9,12) | 100 Kč | |
| ZDR | 300g Zeleninový salát s grilovaným hermelínem a brusinkovým dipem (7,12) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 120g Pečená vepřová krkovice se zelím z červené řepy a bramborovým knedlíkem (1,3,12) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 300g Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7,9,12) | 100 Kč | |
| MAX | 240g Pečená vepřová krkovice se zelím z červené řepy a bramborovým knedlíkem (1,3,12) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |
pátek 7.8.2026
| P1 | Mexická pikantní polévka (1,9,12) | 0 Kč | |
| 1 | 120g Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem s pórkem (1,3,7) | 100 Kč | |
| 2 | 140g Opečená klobása s hrachovou kaší a restovanou cibulkou, nakládaná okurka (12) | 100 Kč | |
| ZDR | 300g Waldorfský salát s koktejlovými krevetami a rozpečenou bagetkou (jablka, řapíkatý celer, hroznové víno, vlašské ořechy) (1,2,7,8,10,12) | 100 Kč | |
| V1 | VEČEŘE 120g Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem s pórkem (1,3,7) | 100 Kč | |
| V2 | VEČEŘE 140g Opečená klobása s hrachovou kaší a restovanou cibulkou, nakládaná okurka (12) | 100 Kč | |
| MAX | 240g Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem s pórkem (1,3,7) | 125 Kč | |
| POZN. | Váha masa v syrovém stavu. MAX jídlo pouze na objednávku. Rozdíl v ceně se hradí hotově při odběru. Jídlo zavakuované do misek je určeno k okamžité spotřebě. | 0 Kč |